SAP®- und ERP-Abkürzungen
SAP Abkürzungen: Wofür steht eigentlich…? Was heisst … ausgeschrieben? Was bedeutet…?
Hier finden Sie SAP- und ERP-Abkürzungen, deren Übersetzung und Bedeutung. Dabei sind Abkürzungen für SAP Module, Komponenten, Funktionen und weitere wichtige Kürzel, sowohl für das aktuelle Release SAP ERP ECC also auch für mySAP und SAP R/3:
| AA | siehe FI-AA |
| ABAP | Advanced Business Application Programming; die hauptsächliche Programmiersprache des SAP-Systems |
| ABAP Objects | Die objektorientierte aktuelle Version der SAP-eigenen Programmiersprache ABAP |
| AC | Accounting (SAP Financials), dt. Rechnungswesen (SAP Teilbereich) |
| ALV | ABAP List Viewer, Vorgänger des aktuellen SAP List Viewer (ALV) |
| AM | Asset-Management, dt. Vermögensverwaltung, Betreuung von Finanzvermögen |
| APO | Advanced Planner & Organizer (SAP-Komponente für die erweiterte Planung; Teil von SCM) |
| ARM | Advanced Returns Management, dt. Erweiterte Retourenabwicklung (SAP ARM, LO-ARM) |
| ATP | Available-to-promise – Materialverfügbarkeitsprüfung; genaue Erklärung: ATP |
| BAdI | Business Add-In; Bezeichnung für ein Add-In in SAP |
| BAnf | Bestellanforderung (Begriff aus dem Modul MM-Einkauf) |
| BAPI | Business Application Program Interface; SAP-Version der API |
| BBP | Business-to-Business Procurement, B2B-Beschaffung (SAP-Komponente) |
| BC | Basis Component, dt. Basissystem (SAP R/3-Modul); veraltet, siehe nun Netweaver |
| BC | Business Connector (veraltetes Tool für die Kommunikation zwischen SAP und anderen Systemen; wurde von SAP XI/PI abgelöst) |
| BI | Business Intelligence, deutsch: Unternehmensintelligenz (SAP-Komponente) |
| BO (SAP BO) | Business Objects; SAP BusinessObjects ist eine BI-Software (Business Intelligence) |
| BSP | Business Server Pages; SAP-Technologie zur dynamischen Erzeugung von HTML- und XML-Ausgaben |
| BW | Business Warehouse, Business Information Warehouse, Data Warehouse; auch Berichtswesen (ehem. SAP-Komponente, siehe BI) |
| CA | Cross Application, geschäftsprozess- und anwendungsübergreifend (funktionales SAP R/3-Modul) |
| CATS | Cross Application Time Sheet (Zeiterfassung) |
| CBP | Consumption-Based Planning, dt. Verbrauchsgesteuerte Disposition (SAP-MM-Komponente) |
| CFM | Corporate Finance Management, Finanzrisikomanagement (SAP-Komponente) |
| CML | siehe FS-CML |
| CP | Cost Planning, dt. Kostenplanung (SAP-HCM-Modul) |
| CRM | Customer Relationship Management (Kundenbeziehungsmanagement) |
| CO | Controlling, dt. Kostenrechnung (SAP-Financials-Modul) |
| CO-OM | Overhead Cost Management, dt. Gemeinkostenrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CO-OM-ABC | Activity Based Costing, dt. Prozesskostenrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CO-OM-CCA | Cost Center Accounting, dt. Kostenstellenrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CO-OM-CEL | Cost Element Ledger, dt. Kostenartenrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CO-OM-OPA | Overhead Orders and Projects Accounting, dt. Gemeinkostenaufträge und Projekte (Komponente des Moduls CO) |
| CO-PA | Profitability Analysis, dt. Ergebnisrechnung, Marktsegmentrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CO-PC | Product Costing, dt. Produktkostenrechnung (Komponente des Moduls CO) |
| CR4E | SAP Crystal Reports for Enterprise, ein leistungsfähiges Tool zur Erstellung von Berichten (Analytics) und Darstellung als Grafik oder Tabelle |
| CS | Customer Service, Kundendienst (SAP-Logistik-Modul) |
| DMS | Dokumentenmanagementsystem, das in SAP ERP integriert ist |
| EAM | Enterprise Asset-Management, Instandhaltung |
| EBP | Enterprise Buyer Professional: bestellen direkt beim Lieferanten (webgestützte SAP-Komponente) |
| EC | Enterprise Controlling, dt. Unternehmenscontrolling (SAP-Financials-Modul) |
| ECC | ERP Central Component, alternativ auch: Enterprise Core Component; SAP ECC löste SAP R/3 ab und führte SAP Netweaver ein |
| EC-CS | Enterprise Controlling-Consolidation System, Unternehmenscontrolling-Konsolidierungssystem (Komponente des Moduls CO) |
| EC-PCA | Enterprise Controlling/Profit Center Accounting, dt. Unternehmenscontrolling/Profit Center Rechnung (Komponente des Moduls CO) |
| ECM | Enterprise Content Management, dt. Unternehmens-Content-Management (SAP-Modul) |
| EDI | Electronic Data Interchange, deutsch: Elektronischer Datenaustausch |
| EDV | Elektronische Datenverarbeitung; mit „EDV-Kenntnisse“ sind allgm. Erfahrungen mit Business-Software gemeint, z.B. mit einem ERP-System wie SAP |
| EHS | Environment, Health and Safety; Umwelt, Gesundheit und Sicherheit oder Umweltmanagement, Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit; Gefahrgutmanagement; Nachhaltigkeitsmanagement (SAP-Logistik-Modul) |
| ERP | Enterprise Resource Planning, deutsch: Unternehmensressourcenplanung |
| ESS | Employee Self Services, dt. wörtlich „Mitarbeiter-Selbst-Service“ (webgestützte SAP-Komponente) |
| EWM | Extended Warehouse Management, dt. Erweiterte Lagerverwaltung; SAP EWM ist ein Modul der Logistik und Komponente von SAP SCM Supply Chain Management; für die automatisierte Lagerverwaltung und Steuerung komplexer Lagerprozesse auf dem Weg zu Industrie 4.0 |
| FI | Financial Accounting, dt. Finanzwesen/Finanzbuchhaltung, kurz FiBu (SAP-Financials-Modul) |
| FI-AA | Assets Accounting, dt. Anlagenbuchhaltung (SAP-FI-Modul) |
| FI-AP | Accounts Payable, dt. Kreditorenbuchhaltung (SAP-FI-Modul) |
| FI-AR | Accounts Receivable, dt. Debitorenbuchhaltung (SAP-FI-Modul) |
| FI-BL | Bank Accounting, dt. Bankbuchhaltung (SAP-FI-Modul) |
| FI-CA | Contract Accounting, dt. Vertragskontokorrent (SAP-FI-Modul) |
| FI-GL | General Ledger Accounting, dt. Hauptbuchhaltung (SAP-FI-Modul) |
| FI-LC | Legal Consolidation, dt. Konsolidierung; veraltetes SAP-FI-Modul, nun ersetzt durch EC-CS) |
| FI-SL | Special Purpose Ledger, dt. Spezielle Ledger (SAP-FI-Modul) |
| FI-TV | Travel Management, dt. Reisemanagement (SAP-FI-Modul), auch Reisekostenmanagement |
| Fiori | SAP Fiori ist keine Abkürzung, sondern die aktuelle Benutzeroberfläche (IU = User Interface) des SAP-Systems; hier zur genauen Erklärung: SAP Fiori |
| FM (GRC FM) | Fraud Management, dt. Betrugsbekämpfung (SAP-Lösung); branchenunabhängig |
| FS-CML | Consumer, Corporate & Mortgage Loans, dt. Darlehensverwaltung (SAP-Modul der Branchenlösung IS-Banking) |
| GRC | Governance, Risk & Compliance, dt. Governance, Risikomanagement & Compliance (SAP-Lösung) |
| GTS | Global Trade Services, dt. Globales Handelsmanagement (SAP-BusinessObjects-Analyselösung für Außenhandel & grenzüberschreitende Logistik) |
| HANA | High Performance ANalytic Appliance, dt. Hochleistungsanalyseanwendung, so die ehemalige Bedeutung des Namens. Mittlerweile ist HANA jedoch keine Appliance (Kombination von Hard- u. Software) mehr, sondern auch rein virtualisiert oder als reine Hardwarelösung funktionsfähig |
| HCM | Human Capital Management, Humankapitalmanagement (Teilbereich des SAP-Systems) |
| HR | Human Resources / Humankapital (SAP-Modul und Komponente für Personalwesen) |
| IAF | SAP Interactive Forms by Adobe, die aktuelle Formularsprache des SAP-Systems; Nachfolger von SAP Smart Forms und SAPScript |
| IDES | International Demonstration and Education System. IDES ist ein SAP Modellunternehmen für Testzwecke und Schulungen. |
| IM | Investment Management, dt. Investitionsmanagement (SAP-Financials-Modul) |
| IMG | Implementation Management Guide, dt. Einführungsleitfaden (anhand dessen das Customizing erfolgt) |
| IS | Industry Solutions (Branchenlösungen der SAP-Software) |
| IS-A | SAP for Automotive (SAP-Branchenlösung für die Automobilindustrie) |
| IS-AD | SAP for Aerospace & Defense, dt. Luftfahrt & Verteidigung (SAP-Branchenlösung für die Luftfahrtindustrie) |
| IS-AFS | SAP for Apparel and Footwear, dt. Bekleidung (SAP-Branchenlösung für die Textilindustrie) |
| IS-Banking | SAP for Banking, dt. Bankwesen, Kapitalmärkte (SAP-Branchenlösung für Bank- und Finanzdienstleister) |
| IS-BEV | SAP for Beverage, dt. Getränke (SAP-Branchenlösung für die Getränkeindustrie) |
| IS-DFPS | SAP for Defense Forces & Public Security, dt. Verteidigungssektor & Öffentliche Sicherheit (SAP-Branchenlösung für die Rüstungsindustrie) |
| IS-EC&O | SAP for Engineering, Construction & Operations, dt. Ingenieurwesen, Konstruktion & Ausführung (SAP-Branchenlösung für Ingenieurwesen, Konstruktion & Kommerzielle Immobilienindustrie) |
| IS-FS | SAP for Financial Services, dt. Finanzdienstleistungen (SAP-Branchenlösung) |
| IS-H | SAP for Healthcare (SAP-Branchenlösung für Gesundheitswesen und Patientenverwaltung) |
| IS-HER | SAP for Higher Education & Research, dt. Hochschulen & Forschungseinrichtungen (SAP-Branchenlösung für das Schulwesen) |
| IS-HMED | SAP for Clinical System (SAP-Branchenlösung für Krankenhäuser) |
| IS-M | SAP for Media (SAP-Branchenlösung für die Medien- u. Unterhaltungsindustrie) |
| IS-M/AM | SAP for Media / Advertisement & Media-Sales, dt. Werbemanagement (SAP-Branchenlösung für die Werbeindustrie) |
| IS-M/SD | SAP for Media / Sales & Distribution, dt. Medienvertrieb, Abonnementvertrieb (SAP-Branchenlösung) |
| IS-MP | SAP for Mill Products & Mining (SAP-Branchenlösung für die Metall-, Holz-, Bau- und Papierindustrie) |
| IS-OIL | SAP for Oil & Gas, dt. Energiewirtschaft (SAP-Branchenlösung für die Öl- und Gasindustrie) |
| IS-PS | SAP for Public Sector, dt. Öffentliche Verwaltung (ehem. SAP-Branchenlösung für Kommunalverwaltungen); wurde abgelöst durch Modul PSM |
| IS-R | SAP for Retail, dt. Einzelhandel (SAP-Branchenlösung für Einzelhandelsunternehmen) |
| IS-RE | SAP for Real Estate, dt. Immobilienmanagement (SAP-Branchenlösung für die Immobilienbranche) |
| IS-T | SAP for Telecommunication, Telekommunikation (SAP-Branchenlösung für die Telekommunikationsbranche) |
| IS-U | SAP for Utilities, Energie- und Versorgungswirtschaft (SAP-Branchenlösung für die Energiebranche) |
| IT | Informationstechnik (Informations- und Datenverarbeitung) |
| KM | Knowledge Management (SAP-Komponente) |
| LO | Logistics General, dt. Logistik allgemein (SAP-Logistik-Modul) |
| LO-ARM | siehe ARM |
| LO-AB | Agenturgeschäft (SAP-Logistik-Modul) |
| LE | Logistics Execution, dt. Lagerverwaltung, Versand und Transport (SAP-Logistik-Modul) |
| LES | Logistics Execution System; Standard-Logistiklösung von SAP |
| LSMW | Legacy System Migration Workbench; Die Migrations-Workbench ist das SAP-Standard-Werkzeug zur Datenmigration |
| MAnf | Maßnahmenanforderung (Begriff aus dem Investitionsmanagement (IM)) |
| MES | Manufacturing Execution System, deutsch: System zur Produktionsausführung, besser Produktionssteuerung. |
| MFS | Material Flow System, Materialflusssteuerung (SAP MFS) |
| MII | Manufacturing Integration and Intelligence, dt. anwendungs- und geschäftsprozessübergreifende Produktionsintegration (SAP-Modul); Industrie 4.0/Smart Factory |
| MM | Material Management, Materialwirtschaft (SAP-Logistik-Modul) |
| MM-IM | Bestandsführung und Inventur (SAP-MM-Komponente) |
| MM-PUR | Purchasing, dt. Einkauf (SAP-MM-Komponente) |
| MM-SUS | siehe SUS |
| Molga | Ländergruppierung, Ländercodes für die Personalwirtschaft in SAP |
| MRP | Material Requirements Planning, dt. Materialbedarfsplanung (SAP-PP-Komponente) |
| MRP II (MRPII) | Manufacturing Resource Planning II, dt. Fertigungsressourcenplanung (SAP-PP-Komponente); erweiterte Produktionsplanung |
| MSS | Manager Self Services, dt. wörtlich „Manager-Selbst-Service“ (webgestützte SAP-Komponente) |
| mySAP / mySAP.com | mySAP ERP ist der ehemalige Name der heutigen SAP ERP Software, Nachfolger von SAP R/3; alter Name ist mySAP.com |
| OLAP | Online Analytical Processing |
| OLTP | Online Transactional Processing (Online-/Echtzeit-Transaktionsverarbeitung) |
| PA | Personnel Management, dt. Personalmanagement (SAP-HCM-Modul) |
| PB | Personalbeschaffung (SAP-HCM-Modul) |
| PD | Personnel Development, dt. Personalentwicklung (SAP-HCM-Modul) |
| PDM | Product Data Management, dt. Produktdatenmanagement |
| PE | Training and Event Management, dt. Veranstaltungsmanagement (SAP-HCM-Modul) |
| PI | Process Integration (SAP Netweaver-Komponente; Nachfolger von XI) steuert die Kommunikation zwischen dem SAP-System und anderen IT-Systemen; Nachfolger des Business Connector |
| PLM | Product-Lifecycle-Management, Produktlebenszyklusmanagement (SAP-Logistik-Modul) |
| PM | Plant Maintenance; dt. Instandhaltung (SAP-Logistik-Modul) |
| PP | Produktionsplanung und -steuerung (SAP-Logistik-Modul) |
| PP-PI | Produktionsplanung für die Prozessindustrie (SAP-PP-Modul) |
| PPS-System | Produktionsplanungs- und Steuerungssystem |
| PS | Project System, dt. Projektabwicklung, Projektsystem, Projektmanagement (SAP-Financials-Modul) |
| PSM | Public Sector Management, dt. Haushaltsmanagement (SAP-Financials-Modul), das die Branchenlösung IS-PS abgelöst hat |
| PT | Personnel Time Management, dt. Personalzeitwirtschaft (SAP-HCM-Modul) |
| PY | Payroll, dt. Personalabrechnung (SAP-HCM-Modul) |
| QM | Qualitätsmanagement (SAP-Logistik-Modul) |
| RE | Real Estate Management, dt. Immobilienmanagement (SAP-Financials-Modul) |
| RFC | Remote Function Call; SAP-Methoden zum Aufruf von Funktionen in entfernten Systemen |
| SaaS | Software as a Service (Bereitstellung von Software über das Internet) |
| SAP® | Software, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung |
| SAP ERP | Aktueller Name der SAP-Software |
| SAP SE (SAP AG) | Unternehmen SAP aus Walldorf, Deutschland, und Name ihrer betriebswirtschaftlichen Software. SAP® ist kein „Programm“ in dem Sinne, sondern eine komplette ERP-Lösung. Moderne SAP-Systeme können auch mit Hana-Datenbanken arbeiten. |
| SAP R/2 | ehemaliger Name der heutigen Software SAP ERP, damals nur für Großrechner; Vorgänger von SAP R/3 |
| SAP R/3 | ehemaliger Name der heutigen Software SAP ERP, Vorgänger von mySAP |
| SAP S/4HANA | SAP Business Suite 4 SAP HANA, die neueste Version der SAP ERP-Software |
| SAPUI5 | SAP User Interface for HTML5; zum Glossar: SAPUI5 |
| SCM | Supply Chain Management, dt. Lieferketten-Management |
| SCM-ICH | Inventory Collaboration Hub (veraltet), siehe nun SNC: Supply Network Collaboration |
| SCEM | Supply Chain Event Management, dt. Lieferketten-Event-Management (SAP-SCM-Komponente) |
| SD | Sales & Distribution, dt. Verkauf & Vertrieb (SAP-Logistik-Modul) |
| SEM | Strategic Enterprise Management, dt. Strategisches Unternehmenscontrolling (SAP-Financials-Modul) |
| SLC | Supplier Lifecycle Management, dt. Strategische Lieferantenentwicklung (SAP-Lösung für das Lieferantenmanagement) |
| SM | Servicemanagement (SAP-Modul) |
| SM | Solution Manager |
| SNC | Supply Network Collaboration, dt. Liefer-Netzwerk-Kollaboration (SAP-SCM-Komponente) |
| Solman | SAP Solution Manager, zum Management von Einführung und Betrieb des SAP-Systems |
| SRM | Supplier Relationship Management, dt. Lieferantenbeziehungsmanagement (SAP-Komponente) |
| SUS (MM-SUS) | Supplier Self-Services (SAP-Komponente); webbasierte Anbindung kleinerer Lieferanten und Dienstleister an das eigene SAP ERP-System; siehe auch SAP SLC |
| TR | Treasury, dt. Finanzmanagement (SAP-Financials-Modul) |
| UE | User-Exit; SAP-Methode zur Erweiterung der Funktionalität ohne Modifikation des Quelltextes |
| WF | Workflow, dt. Arbeitsablauf (funktionales SAP-Modul, d.h. anwendungs- und geschäftsprozessübergreifend) |
| WM | Warehouse Management, dt. Lagerverwaltung (SAP-Logistik-Modul) |
| XI | SAP Exchange Infrastructure (SAP Netweaver-Komponente, die die Kommunikation zwischen dem SAP-System und fremden IT-Systemen steuert; Nachfolger des Business Connector; siehe auch PI) |
Haben Sie die gesuchte SAP-Abkürzung hier nicht gefunden?
Bitte schreiben Sie uns gerne ERP- und IT-Abkürzungen, die Definition oder technische Übersetzung, die Ihnen in dieser Liste noch fehlen. Wir werden die Liste in Kürze ergänzen, mit Ihrem Vorschlag sowie zahlreichen weiteren Abbreviationen, auch allgemeine EDV Abkürzungen.
